復旦微電子擁有豐富的NOR Flash設計經驗,現可提供通用SPI接口Flash存儲器:2.3V~3.6V工作電壓范圍的FM25F/FM25Q系列及1.65V~3.6V款工作電壓范圍的FM25W系列。產品具有高可靠性及高安全性,應用范圍涵蓋了手機,網通、安防,PC,物聯網,顯示面板,辦公設備及工控產品等。
產品特性:
● 容量: 0.5Mbit到256Mbiit
● 多種接口模式:SPI,Dual SPI,Quad SPI,QPI
● 工作電壓:1.65V-3.6V(FM25WXX),2.3V-3.6V(FM25FXX/FM25QXX)
● 可靠性:數據保持時間20年,擦寫壽命10萬次
● 小型化封裝:SOP8(208mil),SOP8(150mil),DFN8,WLCSP
● 安全特性:硬件寫保護,32Byte安全扇區,128bit UID
Part No. | Details | Density | Serial Interface | Max Frequency | Vcc Range | Packages | Grade | Status |
FM25F005 | Download | 0.5Mbit | SPI, Dual SPI | 100MHz | 2.3V-3.6V | SO, TS, DN | G/A1/A2/E0/E1/E2 | M |
FM25F01 | Download | 1Mbit | SPI, Dual SPI | 100MHz | 2.3V-3.6V | SO, TS, DN | G/A1/A2/E0/E1/E2 | M |
FM25W01 | Download | 1Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI | 100MHz | 1.65V-3.6V | SO, TS, SN, CSP | G | M |
FM25Q02 | Download | 2Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI | 104MHz | 2.3V-3.6V | SO, SOB, TS, DN, US | G/A1/A2/E0/E1/E2 | M |
FM25W02 | Download | 2Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI | 100MHz | 1.65V-3.6V | SO, TS, SN, CSP | G | M |
FM25Q04 | Download | 4Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI | 104MHz | 2.3V-3.6V | SO, TS, DN | G/A1/A2/E0/E1/E2 | M |
FM25W04 | Download | 4Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI | 100MHz | 1.65V-3.6V | SO, TS, SN, CSP | G/A1/A2/E0/E1/E2 | M |
FM25Q08 | Download | 8Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI | 104MHz | 2.3V-3.6V | SO, SOB, DN, DNA | G | N |
FM25Q08A | Download | 8Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI | 104MHz | 2.3V-3.6V | SO, TS, DN | G/A1/A2/E0/E1/E2 | M |
FM25Q16 | Download | 16Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI | 104MHz | 2.3V-3.6V | SO, SOB, DN, DNA | G | N |
FM25Q16A | Download | 16Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI | 104MHz | 2.3V-3.6V | SO, SOB, DN, US, CSP | G/A1/A2/E0/E1/E2 | M |
FM25W16 | Download | 16Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI | 104MHz | 1.65V-3.6V | SO, SOB, DNA, CSP | G | M |
FM25Q32 | Download | 32Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI | 104MHz | 2.7V-3.6V | SO, SOB, DNA, VSA | G/A1/A2/E0/E1/E2 | N |
FM25W32 | Download | 32Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI | 104MHz | 1.65V-3.6V | SO, SOB, DNA, CSP | G | M |
FM25Q64 | Download | 64Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI | 104MHz | 2.3V-3.6V | SO, SOB, DNA, BGB | G/A1/A2/E0/E1/E2 | M |
FM25Q128 | Download | 128Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI | 104MHz | 2.3V-3.6V | SOB, DNA, BGB | G/A1/A2/E0/E1/E2 | M |
FM25W128 | Download | 128Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI | 104MHz | 1.65V-3.6V | SOB, DNA, BGB | G | UD |
● Package: PD=PDIP8, SO=SOP8(150mil) or SOP14, SOB=SOP8(208mil), TS=TSSOP8 or TSSOP14, MS=MSOP8, VSA=VSOP8(150mil), UN=UDFN(2*3), DN=TDFN8(2*3), US=USON8(2*3), SN=USON(0.45mm), DNA=TDFN8(5*6), DND=TDFN(6*8), ST=TSOT23-5L or TSOT23-6L,BGB=BGA24(6*8), CSP=WLCSP, QND=QFN16, TP=TSOP48 | ||||||||
● Status: M= Mass Production, S=Samples, UD=Under Development, N=Not recommended for new designs. |
Device Grade | Description |
G | -40 to 85℃, Industrial Grade, RoHS&REACH compliant. |
A1 | -40 to 125℃, Automotive Grade 1, RoHS&REACH compliant. |
A2 | -40 to 105℃, Automotive Grade 2, RoHS&REACH compliant. |
E0/E1/E2 | Extended Temperature Ranges, contact sales for detail. |